2025年合格実績 卒業生264名
| 国公立大学/大学校 | 医学部医学科 | 早慶上理ICU | GMARCH | 海外大学 |
|---|---|---|---|---|
| 60 名 | 13 名 | 76 名 | 94 名 | 91 名 |
国公立大学/大学校
| 北海道大学 | 3名 | 東京科学大学 | 2名 | 名古屋工業大学 | 1名 |
| 帯広畜産大学 | 1名 | 東京芸術大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
| 岩手大学 | 1名 | 電気通信大学 | 1名 | 大阪公立大学 | 1名 |
| 山形大学 | 1名 | 一橋大学 | 1名 | 神戸大学 | 1名 |
| 東北大学 | 3名 | 千葉大学 | 1名 | 岡山大学 | 3名 |
| 福島大学 | 1名 | 川崎市立看護大学 | 1名 | 広島大学 | 1名 |
| 茨城大学 | 6名 | 横浜市立大学 | 2名 | 山口大学 | 1名 |
| 茨城県立医療大学 | 1名 | 信州大学 | 1名 | 鹿児島大学 | 2名 |
| 筑波大学 | 13名 | 金沢大学 | 1名 | 気象大学校 | 1名 |
| 埼玉大学 | 1名 | 富山大学 | 1名 | 防衛大学校 | 1名 |
| お茶の水女子大学 | 1名 | 福井県立大学 | 1名 | ||
| 東京大学 | 1名 | 静岡県立大学 | 1名 | 合格者総数 | 60名 |
私立大学
| 早稲田大学 | 24名 | 津田塾大学 | 2名 | 東洋大学 | 15名 |
| 慶応義塾大学 | 14名 | 獨協大学 | 6名 | 専修大学 | 4名 |
| 上智大学 | 7名 | 國學院大學 | 3名 | 駒澤大学 | 10名 |
| 東京理科大学 | 24名 | 武蔵大学 | 3名 | 北里大学 | 6名 |
| 国際基督教大学 | 8名 | 順天堂大学 | 12名 | 武蔵野大学 | 7名 |
| 明治大学 | 25名 | 東京女子大学 | 5名 | 多摩美術大学 | 5名 |
| 青山学院大学 | 9名 | 日本女子大学 | 9名 | 武蔵野美術大学 | 3名 |
| 立教大学 | 22名 | 杏林大学 | 5名 | 女子美術大学 | 3名 |
| 中央大学 | 12名 | 芝浦工業大学 | 6名 | 同志社大学 | 8名 |
| 法政大学 | 14名 | 工学院大学 | 7名 | 立命館大学 | 11名 |
| 学習院大学 | 12名 | 東京電機大学 | 5名 | 関西学院大学 | 7名 |
| 成城大学 | 4名 | 国際医療福祉大学 | 4名 | 立命館アジア | 1名 |
| 成蹊大学 | 9名 | 獨協医科大学 | 2名 | 他 | |
| 明治学院大学 | 4名 | 日本大学 | 24名 | 合格者総数 | 474名 |
医学部医学科
| 筑波大学 | 3名 | 長崎大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
| 岡山大学 | 1名 | 北里大学 | 1名 | 愛知医科大学 | 1名 |
| 鹿児島大学 | 1名 | 杏林大学 | 1名 | 獨協医科大学 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 1名 | 順天堂大学 | 1名 | 合格者総数 | 13名 |
医学部看護学科
| 茨城県立医療大学 | 1名 | 共立女子大学 | 1名 | 東京慈恵会医大学 | 1名 |
| 川崎市立看護大学 | 1名 | 杏林大学 | 1名 | 東邦大学 | 3名 |
| 横浜市立大学 | 1名 | 慶應義塾大学 | 1名 | 日赤看護大学 | 3名 |
| つくば国際大学 | 1名 | 順天堂大学 | 3名 | 武蔵野大学 | 1名 |
| 獨協医科大学 | 1名 | 聖路加国際大学 | 1名 | 東京医療保健大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 | 帝京大学 | 2名 | 合格者総数 | 24名 |
薬学部
| 国際医療福祉大 | 3名 | 昭和医大 | 1名 | 日本大 | 2名 |
| 北里大 | 2名 | 東京薬大 | 1名 | 武蔵野大 | 1名 |
| 慶応大 | 2名 | 東京理大 | 3名 | 明治薬大 | 1名 |
| 順天堂大 | 1名 | 東邦大 | 2名 | 合格者総数 | 19名 |
獣医学部
| 帯広畜産大学 | 1名 | 酪農学園大学 | 2名 | 合格者総数 | 3名 |
海外大学 合格実績

