一般入試 結果
性別 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
男 | 25 | 41 | 40 | 21 |
女 | 28 | 27 | 9 | |
合計 | 25 | 69 | 67 | 30 |
一般入試 筆記試験 結果
教科/配点 | 国語/100 | 数学/100 | 英語/100 | 合計/300 |
---|---|---|---|---|
受験者平均 | 65.4 | 62.5 | 68.6 | 196.6 |
合格者平均 | 72.8 | 73.2 | 82.9 | 228.9 |
最高点 | 81 | 90 | 98 | 252 |
※合格最低点 210点
推薦入試 結果
性別 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
男 | 15 | 12 | 12 | 12 |
女 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 15 | 14 | 14 | 14 |
IBDPコース 結果(専願)
性別 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
男 | 若干名 (一般入試に 含む) |
8 | 8 | 8 |
女 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | 若干名 | 11 | 11 | 11 |
※2017年度より普通科「国際バカロレア・ディプロマプログラム」(IBDP)コースの募集を開始。
帰国生入試 結果
性別 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
男 | 一般入試に含む | 5 | 4 | 2 |
女 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 一般入試に含む | 7 | 6 | 4 |